POSITANO
105,00€
Camisas
Guía de tallas
cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO / CHEST | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
BAJO / BOTTOM | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
HOMBRO / SHOULDER | 44 | 46 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 |
CUELLO / COLLAR | 36 | 38 | 40 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
LARGO MANGA / SLEEVE | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 66 | 66.5 | 67 |
Descripción
Camisa Color Liso / Gerry St. Tropez
Información adicional
Tallas | 42/S, 44/M, 46/L, 48/XL, 50/2XL, 52/3XL |
---|---|
Color | Piedra |